En tant que professionnels du web, nous sommes confrontés à de nombreuses solutions d'hébergement, imposées parfois par nos clients, sur leurs sites existants. En termes de performances pures, de support, ou d'environnement d'administration, nous constatons de grandes disparités, concernant les hébergements mutualisés (Partagés ou Cloud).
Cet article se veut didactique pour tous les professionnels hébergeant leur site Internet Joomla chez l'un des leaders mondial de l'hébergement qu'est OVH. Bien que proposant d'excellentes offres de location de serveurs dédiés ou de solutions d'infogérance pour les entreprises, force est de constater que dans le contexte très précis d'un Joomla tournant sur un hébergement mutualisé OVH, cela peut poser beaucoup de problèmes. En effet, nous relevons dans le tableau ci-dessous tout ce qui va à l'encontre de la valeur ajoutée qu'apporte un CMS comme Joomla dans une stratégie de communication digitale telle que nous la préconisons.
Voici un comparatif établi en toute indépendance sur la base de nos observations récurrentes :
OVH | Siteground | |
Le support | ||
Temps de réponse | Ne permet pas une gestion d'incident en temps réel | 10 minutes en "ticket", immédiat en "chat" |
Champ d'intervention | Limité aux problématiques d'hébergement | Analyse si nécessaire d'éventuels anomalies liées aux applications hébergées dont Joomla |
Préconisations et conseils | Rares | Fréquents |
Plage horaires | 7j/7 & 24h/24 d'après leur site Heures de bureau & Jours ouvrés d'après notre expérience |
7j/7, 24h/24, 365 jours / an |
Connaissance de Joomla | Limitée et rare | Basique et en général suffisante |
Niveaux de support | N.C. | Si la personne de premier niveau du support constate que l'anomalie soulevée nécessite tests et inverstigations, le ticket est immédiatement transmis à un technicien de niveau 2 qui le traite dans la foulée |
Langue | Français | Anglais |
Performances des serveurs mutualisés | ||
Temps de réponse serveur (échelle de 1 à 10 où 10=parfait) |
5 | 9 |
Possibilités d'action sur les performances | Limitées | Nombreuses, via leur solution SuperCacher développée pour Joomla |
Déploiement des dernières versions de PHP | Différé | Immédiat (ex : PHP 7.2 RC disponible depuis Septembre 2017) |
Switch de version de PHP | Lent et ne facilite pas le débogagge | Immédiat |
Gestion de la version de PHP par site (et par dossier) | Non permise | Permise et simple |
Déploiement des dernières versions de MySQL | Différé | Immédiat |
Actualisation des DNS | Variable | Instantanée à rapide |
Services | ||
Environnement d'administration | Manager limité | cPanel complet (+ WHM avec Cloud Server) |
Tutoriels pour la gestion de l'environnement avec Joomla | Aucun | Nombreux |
Backup / Restore des fichiers et bases de données (par fichier / par table) | Non | Oui, sauvegardes conservées 30 jours, et restauration en un clic |
Création d'un site de test : développpement (staging) en 1 clic | Non | Selon le contrat d'hébergement mutualisé |
Installation Joomla | Oui, mais bridée | Oui, via Softaculous |
Par ailleurs, il serait trop long et complexe de détailler les nombreux petits détails, souvent inhérents à l'environnement Joomla, qui ne fonctionnent pas correctement dans le cadre d'une maintenance Joomla de qualité.
Vous êtes intéressé pour basculer votre hébergement chez SiteGround ? Lisez notre test complet sur SiteGround et / ou contactez-nous.
- NosyWeb ne peut pas être tenu pour responsable de temps de réponse non conformes aux attentes du client
- NosyWeb ne peut assurer une qualité de service à la hauteur de ses standards
- Nosyweb ne dispose pas d'un environnement de niveau suffisant pour proposer un service de maintenance / assistance de type "Standard"